Le système SUCCULIS
|
Assortiment de
fragments selon liste SUCCULIS Substrat de système SUCCULIS
En cas de besoin protection
anti-chute intégrée Fallnet®
FILTRE SF
FLORADRAIN® FD 25
Natte absorbante de protection
SSM 45
Si besoin : lé anti-racines
WSF 40
|
SUCCULIS, le revêtement écologique éprouvé
| Hauteur du complexe: | env. | 9 cm |
| Poids à saturation en eau: | env. | 95 kg/qm |
| Capacité de rétention en eau: | env. | 25 l/qm |
| Coeff. de ruissellement C: | env. | 0,38 |
SUCCULIS est une végétation extensive basse et tapissante.
Sous un climat tempéré et sur des toitures plates, elle
est pérenne avec environ 6 cm de substrat de système SUCCULIS.
Le système de végétalisation doit être adapté
à chaque type de toit. On utilise SUCCULIS pour sa faible surcharge
et ses coûts dentretien bas.
Des espèces de sédums éprouvées garantissent,
en association avec le système adapté, une végétation
durable qui ne nécessitera que peu dentretien.
Le début de lété est la principale période de floraison des espèces tapissantes de sédums qui font partie de la composition SUCCULIS. Les couleurs de floraison dominantes sont le jaune, le rose et le blanc. Le reste de lannée, SUCCULIS se décline en dégradé de vert suivant les espèces de sédums. A lautomne un feuillage rouge lui donne une apparence encore différente. SUCCULIS est mis en uvre par semis de fragments, micromottes, godets ou précultivés.
Liste de plantes SUCCULIS
| Nom botanique | Nom commun | Hauteur (cm) | Couleur de floraison | Période de floraison |
|---|---|---|---|---|
| Sedum album (espèce) | Sédum blanc et cultivars | 5-10 | blanc | 6-8 |
| et différents variétés | ||||
| p.ex. Coral Carpet | 5-10 | blanc | 6-8 | |
| p.ex. Murale | 5-10 | rosé | 6-8 | |
| Sedum cauticolum | 10-15 | rosé | 8-9 | |
| Sedum floriferum Weihenstep. Gold |
Sédum floriferum | 10-15 | jaune or | 6-7 |
| Sedum hybridum Immergrünchen | Sédum hybride Immergrünchen | 10-15 | jaune | 7-8 |
| Sedum reflexum | Sédum réfléchi | 20-25 | jaune | 6-7 |
| Sedum sexangulare | Sédum sexangulare | 5-10 | jaune | 6-7 |
| Sedum spurium différentes | Sédum spurium variétés | |||
| p.ex. 'Album Superbum' | 10-15 | blanc ** | 7-8 | |
| p.ex. 'Fuldaglut' | 10-15 | rouge | 7-8 | |
| p.ex. 'Roseum Superbum' | 10-15 | rosé | 7-8 | |
| p.ex. 'Splendens' | 10-15 | rosé | 7-8 | |
| z.B. 'Variegatum' | 10-15 | rosé | 7-8 | |
| ** peu florifère |
